| Mega Pixels | Sensor Size | Screen Size | |
| AgfaPhoto DC-1030i | 10.00 | CCD | 2.5-inch |
| AgfaPhoto DC-1033x | 10.00 | CCD | 2.4-inch |
| AgfaPhoto DC-1338i | 10.00 | CCD | 3-inch |
| AgfaPhoto DC-302 | 3.00 | CMOS | 1.5-inch |
| AgfaPhoto DC-500 | 5.00 | CMOS | 1.5-inch |
| AgfaPhoto DC-530i | 5.00 | CCD | 2.5-inch |
| AgfaPhoto DC-533 | 5.00 | CCD | 2.4-inch |
| AgfaPhoto DC-630 | 6.00 | CCD | 2.4-inch |
| AgfaPhoto DC-630i | 6.00 | CCD | 2.5-inch |
| AgfaPhoto DC-630x | 6.00 | CCD | 2-inch |
| AgfaPhoto DC-633x | 6.00 | CCD | 2.4-inch |
| AgfaPhoto DC-633xs | 6.00 | CCD | 2.4-inch |
| AgfaPhoto DC-730i | 7.00 | CCD | 2.5-inch |
| AgfaPhoto DC-733i | 7.00 | CCD | 2.5-inch |
| AgfaPhoto DC-733s | 7.00 | CCD | 2.5-inch |
| AgfaPhoto DC-735 | 7.00 | CCD | 2.5-inch |
| AgfaPhoto DC-735i | 7.00 | CCD | 2.5-inch |
| AgfaPhoto DC-738i | 7.00 | CCD | 2.5-inch |
| AgfaPhoto DC-830 | 8.00 | CCD | 2.4-inch |
| AgfaPhoto DC-830i | 8.00 | CCD | 2.5-inch |
| AgfaPhoto DC-8330i | 8.00 | CCD | 3-inch |
| AgfaPhoto DC-8338i | 8.00 | CCD | 3-inch |
